Minimumloon
Per 1 juli 2023 stijgt het wettelijk minimumloon. De bruto bedragen per 1 juli zijn als volgt:
| Leeftijd | per maand |
| 15 jaar | 598,50 |
| 16 jaar | 688,30 |
| 17 jaar | 788,05 |
| 18 jaar | 997,50 |
| 19 jaar | 1197,00 |
| 20 jaar | 1596,00 |
| 21 jaar | 1995,00 |
Bijstanduitkering
De bijstandsuitkering wordt per 1 juli ook verhoogt. De nieuwe bedragen zijn:
| Leeftijd | per maand |
| 18 – 20 jaar alleenstaand | 300,36 |
| 18 – 20 jaar gehuwd (beide 18 -20 jaar) | 600,72 |
| 18 – 20 jaar gehuwd (partner > 21 jaar) | 1169,37 |
| 18 – 20 jaar alleenstaand met kinderen | 300,36 |
| 18 – 20 jaar gehuwd met kinderen (beide 18 – 20 jaar) | 948,32 |
| 18 – 20 jaar gehuwd met kinderen ( partner > 21 jaar) | 1516,97 |
| alleenstaand 21 – pensioenleeftijd | 1216,62 |
| gehuwden beiden 21 – pensioenleeftijd | 1516,97 |
| > pensioenleeftijd alleenstaand | 1357,66 |
| > pensioenleeftijd gehuwd | 1738,02 |
